Pre-Calculated Qibla Directions for Jamaats Worldwide


Masjid
Location
Latitude Longitude Qibla Angle
from True North
Magnetic
Declination
Qibla Angle
from Magnetic North
by Regular Compass
Bombay,India 18° 58´ N 72° 50´ E 79° 9´ 3" W of N 3° 11´ W 75° 58´ 3" W of N
Pune, India 18° 32´ N 73° 52´ E 78° 56´ 24" W of N 1° 7´ W 77° 49´ 24" W of N
Surat, India 21° 10´ N 72° 50´ E 83° 23´ 24" W of N 2° 57´ W 80° 26´ 24" W of N
Aurangabad, India 19° 53´ N 75° 20´ E 80° 54´ 18" W of N 0° 55´ W 79° 59´ 18" W of N
Nagpur, India 21° 9´ N 79° 6´ E 82° 11´ 9" W of N 0° 42´ W 81° 29´ 9" W of N
Ahmedabad, India 23° 2´ N 72° 37´ E 86° 37´ 8" W of N 0° 20´ W 86° 17´ 8" W of N
Calcutta, India 22° 32´ N 88° 22´ E 81° 45´ 0" W of N 2° 53´ W 78° 52´ 0" W of N
Madras, India 13° 5´ N 80° 17´ E 72° 5´ 52" W of N 1° 47´ W 70° 18´ 52" W of N
Hyderabad, India 17° 23´ N 78° 29´ E 77° 17´ 20" W of N 3° 26´ W 73° 51´ 20" W of N
Sidhpur, India 23° 55´ N 72° 23´ E 88° 11´ 38" W of N 2° 42´ W 85° 29´ 38" W of N
Karachi, Pakistan 24° 52´ N 67° 3´ E 87° 45´ 50" W of N 2° 36´ W 85° 9´ 50" W of N
Cairo, Egypt 30° 3´ N 31° 15´ E 43° 27´ 0" E of S 2° 12´ W 41° 15´ 0" E of S
London, England 51° 30´ N 0° 10´ W 60° 58´ 12" E of S 3° 38´ W 57° 20´ 12" E of S
Morogoro,
East Africa
6° 49´ S 37° 40´ E 4° 5´ 31" E of N 18° 58´ W 23° 3´ 31" E of N
Dar-es-Salaam,
East Africa
6° 48´ S 39° 17´ E 0° 55´ 4" E of N 19° 17´ W 20° 12´ 4" E of N
Nairobi, Kenya 1° 17´ 36° 49´ E 7° 2´ 34" E of N 14° 48´ W 21° 50´ 34" E of N
Mombasa, Kenya 4° 3´ S 39° 40´ E 0° 13´ 32" E of N 8° 40´ W 8° 53´ 32" E of N
Singapore 1° 17´ N 103° 51´ E 66° 59´ 16" W of N 0° 7´ W 66° 52´ 16" W of N
Hong Kong 22° 17´ N 114° 9´ E 74° 50´ 49" W of N 1° 56´ W 72° 54´ 49" W of N
Sydney, Australia 33° 52´ S 151° 13´ E 82° 30´ 21" W of N 12° 42´ E 95° 12´ 21" W of N


by Sheikh Husain Jamali